| 型号 | DG3X0 | ||
| 应用行业 | 电子元件、五金金属、汽摩配件、电线电缆、管材、食品饮料、日化用品、医药 | ||
| 标刻材质 | 金属、非金属、PVC、PE、PC、CPP、PA、PPO挤出材料等 | ||
| 激光整机特性 | 整机材质 | 全铝结构 | |
| 激光输出功率 | ≤20W、≤30W、≤50W | ||
| 激光器 | 光纤激光发生器 | ||
| 激光波长 | 1064nm | ||
| 标刻速度 | ≤7000mm/s | ||
| 控制主板 | 工业级高度集成化一体式主板 | ||
| 操作系统 | Linux或Windows | ||
| 冷却系统 | 常温风冷(无需压缩空气) | ||
| 标刻系统 | 激光喷码专用 | ||
| 操作平台 | 10寸触摸屏 | ||
| 接口 | SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 | ||
| 数据保护 | 在电源意外断电的情况下,确保用户数据不丢失 | ||
| 镜头旋转 | 扫描头可360度任意角度旋转 | ||
| 电源要求 | AC220V,50-60Hz | ||
| 整机功率 | 700w | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 整机重量 | 70kg | ||
| 整机尺寸 | 650mm*520mm*1480mm | ||
| 污染等级 | 标刻本身不会产生任何化学物品 | ||
| 环境 耐抗性 | 存放工作环境温度 | -10℃-45℃(无冻结) | |
| 存放工作环境湿度 | 10%-85%(无冷凝) | ||
| 镜头参数 | 打标范围 | ≤400*400mm(标配110*110mm) | |
| 打标划线类型 | 点阵、矢量 | ||
| 最小线宽 | 0.01mm | ||
| 重复定位精度 | 0.01mm | ||
| 定位方式 | 红光定位、红光对焦 | ||
| 打标字符行数 | 在打标范围内任意编辑 | ||
| 生产线速度 | 0-280m/min(视产品材质及标刻内容) | ||
| 字符类型 | 支持字体类型 | 单线字体/双线字体/点阵字体 | |
| 图形文件格式 | PLT格式矢量文件输入/输出 | ||
| 图形元素 | 点、直线、圆弧文本、矩形、圆 | ||
| 变量文本 | 序列号、时间、日期、计数器、班次 | ||
| 条码 | Code39、Code93、Code128、EAN-13等 | ||
| 二维码 | QRCode、Data Matrix等 | ||
| 软件定制 | 软件可根据用户的生产线各种控制要求进行相应定制和开发 | ||
| 产品检测 | 产品检测输入 | NPN/PNP/24V检测器 | |
| 产品速度检测 | NPN/PNP/24V/5V/RS422同步器或同步信号 | ||
| 通信互联 | USB | 支持USB文件导入/导出、系统备份 | |
| PLC通信输入 | 联锁输入信号、标刻启动/停止控制信号、故障清除信号 | ||
| PLC通信输出 | 激光就绪信号、正在打印信号、故障输出信号、 | ||
